| Фитинги черные | ||
|
Цены и расширенный набор доступных для продажи моделей Вы найдете в полном прайс-листе . Для получения точной информации о цене звоните менеджеру по продажам по контактному телефону. |
| Наименование товара | ||
| Бочата | ||
| Бочата черн. D15 | ||
| Бочата черн. D20 | ||
| Бочата черн. D25 | ||
| Бочата черн. D32 | ||
| Бочата черн. D40 | ||
| Бочата черн. D50 | ||
| Котрогайка | ||
| Контрогайка черн. D15 | ||
| Контрогайка черн. D20 | ||
| Контрогайка черн. D25 | ||
| Контрогайка черн. D32 | ||
| Контрогайка черн. D40 | ||
| Контрогайка черн. D50 | ||
| Крест | ||
| Крест черн. 20 х 15 | ||
| Крест черн. 25 х 15 | ||
| Крест черн. D15 | ||
| Крест черн. D20 | ||
| Крест черн. D25 | ||
| Крест черн. D32 | ||
| Крест черн. D40 | ||
| Крест черн. D50 | ||
| Муфта | ||
| Муфта латун. 25х20 НР | ||
| Муфта латун. Д20х25 | ||
| Муфта латун. 25х15 НР | ||
| Муфта стальная Ду32 черн. | ||
| Муфта черн. 20 х 15 | ||
| Муфта черн. 25 х 15 | ||
| Муфта черн. 25 х 20 | ||
| Муфта черн. 32 х 15 | ||
| Муфта черн. 32 х 20 | ||
| Муфта черн. 32 х 25 | ||
| Муфта черн. 40 х 15 | ||
| Муфта черн. 40 х 20 | ||
| Муфта черн. 40 х 25 | ||
| Муфта черн. 40 х 32 | ||
| Муфта черн. 50 х 25 | ||
| Муфта черн. 50 х 32 | ||
| Муфта черн. 50 х 40 | ||
| Муфта черн. D15 | ||
| Муфта черн. D20 | ||
| Муфта черн. D25 | ||
| Муфта черн. D32 | ||
| Муфта черн. D40 | ||
| Муфта черн. D50 | ||
| Отвод гнутый | ||
| Отвод D15 | ||
| Отвод D20 | ||
| Отвод D25 | ||
| Отвод D32 | ||
| Отвод D40 | ||
| Отвод D50 | ||
| Отвод штампованный | ||
| Отвод штамп. D15 | ||
| Отвод штамп. D20 | ||
| Отвод штамп. D25 | ||
| Отвод штамп. D32 | ||
| Отвод штамп. D40 | ||
| Отвод штамп. D57 | ||
| Отвод штамп. D76 | ||
| Отвод штамп. D89 | ||
| Отвод штамп. D108 | ||
| Отвод штамп. D133 | ||
| Переход стальной | ||
| Переход стал. 159х108 | ||
| Переход стал. 108х57 | ||
| Переход стал. 108х76 | ||
| Переход стал. 45х20 | ||
| Переход стал. 45х25 | ||
| Переход стал. 57х25 | ||
| Переход стал. 57х32 | ||
| Переход стал. 57х45 | ||
| Переход стал. 76х57 | ||
| Переход стал. 89х57 | ||
| Переход стал. черн. 57х25 | ||
| Резьба | ||
| Резьба черн. D15 | ||
| Резьба черн. D20 | ||
| Резьба черн. D25 | ||
| Резьба черн. D32 | ||
| Резьба черн. D32 лев. | ||
| Резьба черн. D40 | ||
| Резьба черн. D50 | ||
| Резьба черн. D65 | ||
| Резьба черн. D100 | ||
| Сгоны | ||
| Сгон латунный 1/2 100мм | ||
| Сгон латунный 1/2 150мм | ||
| Сгон латунный 1/2 200мм | ||
| Сгон латунный 1/2 55мм | ||
| Сгон латунный 1/2 75мм | ||
| Сгон оцинк. D20 | ||
| Сгон черн. D15 | ||
| Сгон черн. D20 | ||
| Сгон черн. D25 | ||
| Сгон черн. D32 | ||
| Сгон черн. D32 лев. | ||
| Сгон черн. D40 | ||
| Сгон черн. D50 | ||
| Сгон черн. D65 | ||
| Тройник | ||
| Тройник черн. 20 х 15 | ||
| Тройник черн. 25 х 15 | ||
| тройник черн. 25 х 20 | ||
| Тройник черн. 32 х 15 | ||
| Тройник черн. 32 х 20 | ||
| тройник черн. 32 х 25 | ||
| Тройник черн. 40 х 15 | ||
| Тройник черн. 40 х 20 | ||
| Тройник черн. 40 х 25 | ||
| Тройник черн. D15 | ||
| Тройник черн. D20 | ||
| Тройник черн. D25 | ||
| Тройник черн. D32 | ||
| Тройник черн. D40 | ||
| Тройник черн. D50 | ||
| Труба черная (цена за 1 м) | ||
| Труба черная стальная ДУ 32 | ||
| Труба черная стальная ДУ 57 | ||
| Труба черная стальная ДУ 15 | ||
| Труба черная электросв. 127 | ||
| Труба черная электросв. 20 | ||
| Труба черная электросв. 25 | ||
| Труба черная электросв. 40 | ||
| Труба черная электросв. 76 | ||
| Угольник | ||
| Угольник черн. 20 х 15 | ||
| Угольник черн. 25 х 15 | ||
| Угольник черн. 25 х 20 | ||
| Угольник черн. 32 х 15 | ||
| Угольник черн. 32 х 20 | ||
| Угольник черн. 32 х 25 | ||
| Угольник черн. 40 х 25 | ||
| Угольник черн. D15 | ||
| Угольник черн. D20 | ||
| Угольник черн. D25 | ||
| Угольник черн. D32 | ||
| Угольник черн. D40 | ||
| Угольник черн. D50 | ||
| Фитинги черные | ||
| Анкер забивной М8 | ||
| Болт М12х50 | ||
| Болт М16х65 | ||
| Болт М16х70 | ||
| Болт М16х75 | ||
| Болт М16х85 черн. | ||
| Врезка в трубу (водоотвод) 15 | ||
| Врезка в трубу (водоотвод) 20 | ||
| Гайка М10 | ||
| Гайка М12 | ||
| Гайка М16 | ||
| Труба ВГП оцинкованная ДУ 57 10,4м | ||
| Хомут д/мет.труб 110 | ||
| Хомут д/мет.труб 15 | ||
| Хомут д/мет.труб 20 | ||
| Хомут д/мет.труб 25 | ||
| Хомут д/мет.труб ДУ32 | ||
| Хомут д/мет.труб 40 | ||
| Хомут д/мет.труб 50 | ||
| Хомут д/мет.труб 63 | ||
| Хомут д/мет.труб 75 | ||
| Хомут д/мет.труб 90 | ||
| Хомут металлический с гайкой 6" (150-166) | ||
| Хомут ремонтный 1" | ||
| Хомут ремонтный 1.1/2 | ||
| Хомут ремонтный 1.1/4 | ||
| Хомут ремонтный 1/2 | ||
| Хомут ремонтный 3/4 | ||
| Хомутик 1* (13-26мм) | ||
| Хомутик 1.1/2 (21-38мм) хром | ||
| Хомутик 1.1/4 хром (16-32мм) | ||
| Хомутик 2* (33-52мм) хром | ||
| Хомутик 3/4 (12-20мм) хром |