|
Водопровод и отопление из металлопластика (М/П) |
||
|
Цены и расширенный набор доступных для продажи моделей Вы найдете в полном прайс-листе . Для получения точной информации о цене звоните менеджеру по продажам по контактному телефону. |
| Наименование товара | ||
| Инструмент М/П | ||
| Калибр М/П 16-18-20 | ||
| Калибровка для М/П трубы (16-32) | ||
| Ножницы для М/П труб малые | ||
| Ножницы универсал. для М/П GIF | ||
| Развальцовка для труб М/П | ||
| РЕ-Х Кран шаровый 16х1/2 | ||
| Трубогиб 16 внутр. М/П | ||
| Трубогиб 20 внутр. М/П | ||
| Трубогиб 20 наруж. М/П | ||
| Краны шаровые для М/П | ||
| Кран шар. для М/П 16 ц-ц | ||
| Кран шар.для М/П 16х1/2 внутр.р. | ||
| Кран шар.для М/П 16х1/2 нар.р. | ||
| Кран шар.для М/П 20 ц-ц | ||
| Кран шар.для М/П 20х1/2 внутр.р. | ||
| Кран шар.для М/П 20х1/2 нар.р. | ||
| Крест М/П | ||
| Крест М/П 16 | ||
| Крест М/П 20 | ||
| Муфта М/П | ||
| Муфта М/П переходная 32х26 | ||
| Муфта М/П 16 цанга-цанга | ||
| Муфта М/П 16 цанга-1/2вн.р. | ||
| Муфта М/П 16 цанга-1/2нар.р. | ||
| Муфта М/П 16 цанга-3/4вн.р. | ||
| Муфта М/П 16 цанга-3/4нар.р. | ||
| Муфта М/П 20 цанга-цанга | ||
| Муфта М/П 20 цанга-1/2 вн.р. | ||
| Муфта М/П 20 цанга-1/2нар.р. | ||
| Муфта М/П 20 цанга-3/4вн.р. | ||
| Муфта М/П 20 цанга-3/4нар.р. | ||
| Муфта М/П 26 цанга-1"вн.р. | ||
| Муфта М/П 26 цанга-1нар.р. | ||
| Муфта М/П 26 цанга-1/2 вн.р. | ||
| Муфта М/П 26 цанга-цанга | ||
| Муфта М/П 26 цанга- 16цанга | ||
| Муфта М/П 26 цанга- 20цанга | ||
| Муфта М/П 26 цанга-1/2нар.р. | ||
| Муфта М/П 26 цанга-3/4вн.р. | ||
| Муфта М/П 26 цанга-3/4нар.р. | ||
| Муфта М/П 32х1* вн.р. | ||
| Муфта М/П 32х1* нар.р. | ||
| Муфта М/П 32х20 цанга-цанга | ||
| Муфта М/П 32 цанга-цанга | ||
| Муфта М/П 40х1.1/4 нар.р. | ||
| Муфта М/П 40 цанга -1.1/4 вн.р. | ||
| Муфта М/П 40 цанга -цанга | ||
| Муфта М/П 40 цанга-32 цанга | ||
| Муфта М/П 50 цанга-цанга | ||
| Муфта М/П 50х1.1/2 вн.р. | ||
| Опора | ||
| Опора 16мм М/П | ||
| Тройник М/П | ||
| Тройник м/п 16 х16 х20 ц-ц-ц KALDE | ||
| Тройник м/п 16ц-ц-ц | ||
| Тройник м/п 16 цанга-1/2вн.р. | ||
| Тройник м/п 16 цанга-1/2нар.р. | ||
| Тройник м/п 16х20х16 ц-ц-ц | ||
| Тройник м/п 20 ц-ц-ц | ||
| Тройник м/п 20 цанга-1/2вн.р. | ||
| Тройник м/п 20 цанга- 1/2нар.р. | ||
| Тройник м/п 20 цанга-3/4вн.р. | ||
| Тройник м/п 20 цанга-3/4нар.р. | ||
| Тройник м/п 20х16х20 ц-ц-ц | ||
| Тройник м/п 26 ц-ц-ц | ||
| Тройник м/п 26-20-26 ц-ц-ц | ||
| Тройник м/п 26цанга-1/2нар. | ||
| Тройник м/п 26цанга-1/2нар. | ||
| Тройник м/п 26цанга-3/4вн.р. | ||
| Тройник м/п 26цанга-3/4нар.р. | ||
| Тройник м/п 32х 1*х32 вн.р | ||
| Тройник м/п 40х40 ц-ц-ц | ||
| Труба М/П | ||
| РЕ-Х Труба 16х2,0 (теплый пол) | ||
| РЕ-Х Труба теплый пол 20х2,0 | ||
| Труба РЕХ теплый пол GLADIATOR Италия - красный | ||
| Труба РЕХ EVON теплый пол GLADIATOR Италия c кислородным барьером - оранжевый | ||
| Труба М/П Китай 16мм | ||
| Труба М/П Китай 20мм | ||
| Труба М/П Китай 26мм | ||
| Труба М/П 16 мм Россия | ||
| Труба М/П 16мм Китай | ||
| Труба М/П 16мм Корея | ||
| Труба М/П 16мм Швейцария | ||
| Труба М/П 20 мм Россия | ||
| Труба М/П 20мм Корея | ||
| Труба М/П 20мм Швейцария | ||
| Труба М/П 26 мм Россия | ||
| Труба М/П 26мм Швейцария | ||
| Труба М/П 32мм Швейцария | ||
| Труба М/П 40мм Корея | ||
| Труба М/П 50мм Ю.Корея 1шт-5,8м | ||
| Угольник М/П | ||
| Угол м/п 32х1* вн.р. | ||
| Угол. м/п 16 с креплением | ||
| Угол. м/п 16 ц-ц | ||
| Угол. м/п 16 цанга-1/2 вн.р. | ||
| Угол. м/п 16 цанга-1/2нар.р. | ||
| Угол. м/п 16 цанга-3/4 вн.р. | ||
| Угол. м/п 16 цанга-3/4 нар.р. | ||
| Угол. м/п 20 с креплением -1/2 | ||
| Угол. м/п 20 с креплением -3/4 | ||
| Угол м/п 20 ц-ц | ||
| Угол. м/п 20 цанга-1/2 вн.р. | ||
| Угол.м/п 20 цанга-1/2нар.р. | ||
| Угол. м/п 20 цанга-3/4 вн.р. | ||
| Угол. м/п 20 цанга -3/4 нар.р. | ||
| Угол. м/п 26 ц-ц | ||
| Угол. м/п 26цанга-3/4нар. | ||
| Угол.м/п 26цанга-1"вн.р. | ||
| Угол.м/п 26цанга-3/4вн.р. | ||
| Угол.м/п 32 цанга-цанга | ||
| Угол.м/п 40 цанга-цанга | ||
| Угол.м/п 40цанга -1.1/4 вн.р. | ||
| Цанга | ||
| Цанга М/П 10-1\2 вн.р. | ||
| Цанга М/П 10-1\2нар.р. |