| Запорная арматура - арматура, клапаны и фильтры | ||
|
Цены и расширенный набор доступных для продажи моделей Вы найдете в полном прайс-листе . Для получения точной информации о цене звоните менеджеру по продажам по контактному телефону. |
| Наименование товара | ||
| Сантехарматура | ||
| Аматура SIAMP Optima 49/95 2-режим. хром.кн., бок. подв. 1/2 пластм. Франция | ||
| Арматура пл.шток г.Москва | ||
| Арматура хром шток г. Москва | ||
| Арматура cмывная 2-уровн. НП тип А F 012400-01К IDDIS | ||
| Арматура SIAMP Optima 49/26 EL 2-режим. хром кн., нижн. подв., 3/8 латунь Франция | ||
| Арматура SIAMP Storm 33А/26 хр.кн.,ниж.подв.1/2 пластм. (Франция) | ||
| Арматура SIAMP Storm 33А/93L хр.кн.,бок.подв. 1/2 пластм. | ||
| Арматура SIAMP Storm 33А/93В хр. кн.,нижн. подв. 1/2 пластм.Франция | ||
| Арматура SIAMP Storm 33А/93В хр.кн.,нижн.подв.1/2 латунь Франция | ||
| Арматура SIAMP Storm 33А/95 хр.кн. бок.подв. 1/2 пластм. Франция | ||
| Арматура SIAMP Storm 33А/95L хр.кн.,бок.подв. 3/8 латунь Франция | ||
| Арматура АБ 53.01.08.0. хром кнопка Псков | ||
| Арматура д/бачка PEIXING | ||
| Арматура кноп. ЧЕХИЯ бок.подв. | ||
| Арматура кноп. ЧЕХИЯ нижн.подв. | ||
| Арматура кнопочная бок.подв. Москва | ||
| Арматура ниж/подв. хром/кн.г.Москва | ||
| Арматура с 2-м пуск.ниж/подв. хром/кн.г.Москва | ||
| Арматура с нижней подводкой хром кнопка Псков | ||
| Арматура смывная 1-уров. БП тип А F 012400-05 | ||
| Арматура смывная 1-уров. НП тип А F 012400-04 IDDIS | ||
| Арматура универсальная АБ-2000 М Тула | ||
| Выпуск нержавеющий 3.1/2 б/перелива | ||
| Гидрозатвор д/обвязки авт.пластм. 1.1/2 RR | ||
| Груша с бок. шток.лат. | ||
| Груша с бок. шток.пласт. | ||
| Груша сантехн. с отверстием | ||
| Клапан впуска бок. SIAMP Handy 93L 3/8 латунь | ||
| Клапан впуска нижн. SIAMP Robinet 26 1/2 пласт. винт Франция | ||
| Клапан впуска нижн. SIAMP Robinet 93В 1/2 латунь Франция | ||
| Клапан впускной б/п, F 012400-06 | ||
| Клапан впускной н/п F 012400-07 | ||
| Клапан впускной пластм. | ||
| Клапан д/имп. арм. ЧЕХИЯ нижн.подв. | ||
| Клапан д/имп.арм. ЧЕХИЯ бок. подв. | ||
| Клапан латунный в сборе с поплавком | ||
| Клапан пластмассовый в сборе с поплавком | ||
| Клапан шаров.хром Италия | ||
| Клапан шаровой с нижн. подводом латунь | ||
| Колонка латунная | ||
| Колонка пластмассовая | ||
| Кран водоразбор.латунь ДУ 15 | ||
| Кран водоразборный латунь | ||
| Кран водоразборный хром г.Тула | ||
| Кран КРС рычажный с ПВХ трубой | ||
| Кран писсуарный | ||
| Кран писсуарный 727 хром флажок кер. | ||
| Кран писсуарный кнопка хром | ||
| Кран смывной кноп. КРС-20с мет.трубой г.Тула | ||
| Система инсталляции д/унитаза LIV TORNADO Cловения | ||
| Система инсталляции д/унитаза VERSO ВСМ 1100 (хром верт. панель 2-го слива) Франция | ||
| Клапаны | ||
| Автоматический воздушный клапан D15 | ||
| Вентиль пожарный 15Б3р лат. муфт. Ру10 | ||
| Вентиль радиат. 20 прямой VALVEX | ||
| Вентиль радиаторный 15 прямой Valvex | ||
| Вентиль радиаторный ARCO прямой 15 | ||
| Головка ГЦ-50 (цапковая) | ||
| Клапан воздушный 1/2 д/водонагр. 8атм. RR | ||
| Клапан запорный LUXOR Италия 1/2 угловой | ||
| Клапан запорный угловой 15 ARCO | ||
| Клапан обратный 19ч21бр бесфл.Ру16 D200 | ||
| Клапан предохранит. 3бар 1/2 вн. | ||
| Клапан предохранит. 3бар 1/2 вн.нар. | ||
| Клапан предохранит. 3бар 3/4 вн. | ||
| Клапан предохранит. 6бар 1/2 вн. | ||
| Клапан предохранит. 6бар 1/2 вн.нар. | ||
| Клапан предохранит. 6бар 3/4 вн. | ||
| Клапан предохранит. с манометром 3бар 1/2 вн. | ||
| Клапан предохранит.с манометром 3бар 1/2 вн.нар. | ||
| Клапан предохранит.с манометром 6бар 1/2 вн.нар. | ||
| Клапан термолегир.с ручн.управл.ARCO 1/2 угловой | ||
| Клапан угловой термостат. ARCO 1/2 | ||
| Кран Маевского 15 | ||
| Кран Маевского 20 с ключом | ||
| Кран Маевского D15 VALVEX | ||
| Кран Маевского Д20 | ||
| Кран трехход. д/контр. манометра фланц. 15 | ||
| Обратный клапан D15 | ||
| Обратный клапан D20 | ||
| Обратный клапан D25 | ||
| Обратный клапан D32 | ||
| Обратный клапан D40 | ||
| Обратный клапан D50 | ||
| Обратный клапан с фильтром 15 | ||
| Огнетушитель ОУ-5 (8л-5кг) "Пульс" | ||
| Рукав пожарный напорный 51мм с головками ГР50 20м | ||
| Ствол пожарный РС-50 | ||
| Термоголовка 1/2 | ||
| Шкаф пожарный навесной со стекл. окном красный ШПК-320-12(для двух рукавов и для двух огнетуш.) | ||
| Шкаф пожарный ШПК-310Н навесной закр.красный | ||
| Фильтры | ||
| Картридж (нитка) | ||
| Картридж (полипроп.) | ||
| Картридж д/фильтра-активир. уголь | ||
| Колба д/фильтра 3/4 WATER FILTR | ||
| Колба для фильтра 1* | ||
| Колба для фильтра 1/2 | ||
| Колба для фильтра 3/4 | ||
| Колба для фильтра WATER FILTR 1/2 | ||
| Кронштейн пластмас. для корпусов | ||
| Фильтр D15 | ||
| Фильтр D20 | ||
| Фильтр D25 | ||
| Фильтр D32 | ||
| Фильтр D40 | ||
| Фильтр D50 | ||
| Фильтр д/стир. и посудомоечных машин USTM WFST | ||
| Фильтр для воды VIR KFTJ-DB (с картриджем двойной) | ||
| Фильтр для воды нержав. с картриджем тройной с краном | ||
| Фильтр магнитный ФМФ 100 | ||
| Фильтр магнитный ФМФ 50 | ||
| Фильтр магнитный ФМФ 65 | ||
| Фильтр магнитный ФМФ 80 | ||
| Фильтр магнитный чугун. ФММ 32 | ||
| Фильтр магнитный чугун. ФММ 40 | ||
| Фильтр магнитный чугун.ФММ 25 | ||
| Фильтр на стирал. машину RR | ||
| Фильтр насадка на излив | ||
| Фильтр прямой 1/2 300мкм Италия | ||
| Фильтр прямой 1/2 вн.-нар. 800мкм Италия | ||
| Фильтр прямой 3/4 300мкм Италия | ||
| Фильтр прямой 3/4 вн/нар. 800мкм | ||
| Фильтр с манометром RBM 3/4 | ||
| Фильтр с манометром RВМ 1/2 | ||
| Фильтрующий элемент к насадке |